Dane techniczne
Napięcie zasilania | 100-130 VAC/200-260 VAC, 50-60 Hz (maks. pobór mocy 1600 W) |
Parametry trybu ogrzewania oporowego | 45 V, 17 A – standard; inne wersje na zamówienie |
Parametry trybu EB | 1000 V, 300 mA – standard, inne wersje na zamówienie |
Zakres temperaturowy | 273.15 K-2473.15 K dla termopary typu C (zależy od typu uchwytu na próbki lub naparowywarki) 73.15 K-1645.15 K dla termopary typu K |
Wejście niezależne od temperatury | 2 – dla termopary K/C/E/N 2 – dla diód krzemowych DT670/DT470 |
Tempo przyrostu wartości temperatury | regulowany od 0.1° do 1000°/ s/min/h |
Wartość zadana ΔT | 0.1 do 5.0°/s |
Pomiar próżni (opcjonalne) |
CTR90, TTR91, TTR211, PTR225, PTR90, ITR90, ITR100, Baratron, ANALOG IN, MKS937A, PG105, MG13/14, PKR251/360/361, PCR280, ATMION |
Interfejs komunikacyjny | RS232/485, Ethernet |
Protokół komunikacyjny | MODBUS-TCP |
Interfejs użytkownika | 7″ TFT wyświetlacz z ekranem dotykowym, enkoder cyfrowy |
Języki interfejsu | angielski, niemiecki, polski |
Wymiary [mm] | 448.8 x 132.5 x 375 mm (W x H x D), montowany w szafie 19″ |
Waga (ok.) | 8.8 kg (dla standardowej wersji) |