Opis
Walizka transportowa służy do transportu próbek pomiędzy różnymi systemami w warunkach ultra-wysokiej próżni.
Przykłady zrealizowanych projektów walizek transportowych:
| Nr pozycji | Opis poz. projektowej |
| 01-3072-1100-00001 | Walizka transportowa 1x PTS (adapter Flag style) / 1x Flag style uszczelnienie o-ring |
| 01-3072-0102-00001 | Walizka transportowa 2x PTS 2″ uszczelnienie o-ring |
| 01-3076-0200-00001 | Walizka transportowa 6x Flag Style Z=75, getter, wobble stick (Z=350) S=208 |
| 01-3073-0200-00001 | Walizka transportowa 3x Flag Style Z=75, getter, wobble stick (Z=250) S=123 |
| 01-3078-0200-00002 | Walizka transportowa 4x Flag Style, getter, wobble stick (Z=550) S=385 |
| 01-3071-9900-00001 | Walizka transportowa DN 40CF, zawór, getter NexTorr D200-5, wobble stick S=308 |
| 01-3078-0200-00003 | Walizka transportowa 4x Flag Style, getter, wobble stick (Z=450) S=270 |
| 01-3073-0200-00002 | Walizka transportowa 3x Flag Style uszczelnienie o-ring |
| 01-3079-0200-00001 | Walizka transportowa 12x Flag Style 40CF, zawór, pompa getter NEXTorr Z200, wobble stick (Z=550) S=371 |
| 01-3072-0102-00002 | Walizka transportowa 2x PTS 2″ (max. 50×50) uszczelnienie o-ring, komora bez portów bocznych |
| 01-3076-0200-00002 | Walizka transportowa 6x Flag Style 40CF, zawór, pompa getter NEXTorr Z200, wobble stick S=408 (Z=550) |
| 01-3072-0100-00001 | Walizka transportowa 2x PTS, zawór, pompa getter NEXTorr Z200, linear transfer (Z=600) S=336 |
| 01-3074-0200-00001 | Walizka transportowa 4x Flag Style 40CF, getter, wobble stick (Z=550) S=385 |
| 01-3076-0200-00003 | Walizka transportowa 6x Flag Style Z=75, pompa jonowa 3S, wobble stick (Z=350) S=208 |
| 01-3074-0200-00002 | Walizka transportowa 4x Flag Style 40CF, zawór, pompa jonowa 3s, transfer liniowy (Z=1219) S=960 |
S = maksymalny wysięg




