Dane techniczne
| Kołnierz montażowy | DN 40CF (obrotowy) |
| Grzałka | Drut W (wolfram) |
| Zakres temperatury | EF 1500 °C (~250 °C – 1500 °C, 1600 °C w przypadku odgazowania) EF 1200 °C (~250 °C – 1200 °C) |
| Stabilność temperatury | ± 0.1°C |
| Typ tygla (opcja) | PBN, Al2O3, Kwarc (inne materiały na zamówienie) |
| Pojemność tygli | 5cc |
| Materiały odparowane | Wszystkie typowe materiały w zależności od rodzaju tygla |
| Typ termoelementu | EF 1500 °C – typ C (standard) EF 1200 °C – typ K (opcja) |
| Temperatura odgazowania | 1600 °C |
| Typ przysłony | brak lub otwierana w górę lub standardowa otwierana w bok, ręczne lub elektro-pneumatyczna |
| Chłodzenie wodą (wymagane) | przepływ wody: > 0,5 l/min, temperatura: 20 – 30 °C, ciśnienie maks: 6 bar. |
| Długość wkładki | min. 114 mm (inne na zamówienie) OD: 35 mm |
| Wielkość plamki | Zależnie od odległości roboczej |
| Odległość robocza | 100 – 150 mm |
| Temperatura wygrzewania | do 250 °C |
| Ciśnienie robocze | < 10-5 mbar |
