Dane techniczne
Kołnierz przyłączeniowy | DN 63CF |
Maks. długość transferu Z | 320 – 1600 mm, w zależności od długości komory i typu nośnika próbek (inne na zamówienie) |
Kontrola pozycji | ręcznie / motoryzacja (opcjonalnie) |
Temperatura wygrzewania | do 150°C |
Długość transferu
Maksymalna długość transferu Z [mm] | Długość obudowy L [mm] |
320 | 592 |
500 | 772 |
750 | 1022 |
1000 | 1272 |
1250 | 1522 |
1500 | 1772 |
1600 |
|