Dane techniczne
| Kołnierz montażowy | DN 40 CF (nieobrotowy) |
| Fotoprąd | 1 – 12 nA |
| Prąd wyładowczy | 40 – 300 mA |
| Wyrównanie portów | integralna, +/- 4° |
| Chowana kapilara – odległość od punktu skupienia do portu | 350 mm |
| Kapilary I.D. | 1.6 mm |
| Długość wkładki | 345 mm z przedłużoną kapilarą 289 mm z włożoną kapilarą |
| Typowa odległość robocza | 5 mm |
| Temperatura wygrzewania | do 150 °C |
| Ciśnienie robocze | < 1 mbar |


