Dane techniczne
GLD10
| Min. wykrywalne wskaźniki nieszczelności (He):
≤ 5E-12 mbar· l/s – tryb ULTRA (prędkość pompowania He: >5 l/s) ≤ 1E-10 mbar· l/s – tryb FINE (prędkość pompowania He: 1,7 l/s) ≤ 1E-7 mbar· l/s – tryb STANDARD |
|
| Maks. ciśnienie wlotowe
0.2 mbar – tryb ULTRA 1.0 mbar – tryb FINE 20 mbar – tryb STANDARD |
|
| Jednostki miary | mbar· l/s, Pa· m³/s, atm cc/s, Torr· l/s |
| Czas odpowiedzi | <1 s |
| Katoda źródła jonów | 2 yttrium/iridium |
| Przyłącza próżniowe | DN 16 KF, DN 25 KF |
| Wymiary | 333 x 273 x 270 mm (WxHxD) |
| Waga (ok.) | 13.5 kg |
GLD10-PS
| Wejścia i wyjścia cyfrowe | 10 wejść / 8 wyjść |
| 2 wyjścia analogowe | 0 – 10 V |
| Interfejs komunikacyjny | RS232/485, Ethernet |
| Interfejs użytkownika | TFT 7″ z ekranem dotykowym |
| Języki interfejsu | angielski, niemiecki, polski |
| Wymiary |
212.6 x 128.4 x 260.3 mm
(WxHxD), 1/2 of 3HE 19”
|
| Waga (ok.) | 3.8 kg |
Opcje:
| Pompa wspomagająca | TRIVAC D4 B |
| Zewnętrzna kalibrowana nieszczelność | zakres E-7 mbar· l/s |
| Kable podłączeniowe | 1m / 3 m / 5 m / 10 m |
| Sniffer | 4 m |
